MEDINFO2025で臨床検査項目のマッピング技術に関する発表を行いました.
2025年8月に台北で開催された MEDINFO2025 で,粂(代表取締役)が臨床検査項目のマッピング技術に関する発表を行いました.
本件は,H.U. グループ中央研究所様との共同研究・事業です.
| Event | https://medinfo2025.org/ |
| Title | Machine Learning Based Semi-Automatic Iterative Annotation Method of Similar Laboratory Test Item Combination Between Multiple Facilities |
| Authors | Naoto Kume, Satoshi Kato |
| DOI | 10.3233/SHTI250888 |
| URL | https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/SHTI250888 |
| Presentation | https://www.docswell.com/s/kumenaoto/5EYWV8-2025-08-12-110000 |


